Pincha sobre los tipos de residuos (iconos) en los que creas que se puede encuadrar cada uno de los residuos que te proponemos.
| Intentos | Aciertos | Fallos |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| Tipo de residuo | |||||
| RSU | Industrial | Agropecuario | Hospitalario | Radioactivo | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
Pulsa F5 para reiniciar el ejercicio
Por si no estás satisfecho/a con los resultados objetidos, puedes ver el artículo:
www.calidadyformacionempresarial.es/Residuos y Vertidos
en el que verás el Resumen de los tipos de residuos y vertidos.